Ladies' Size (JASPO規格)

(cm)

レディース (JASPO規格)

※商品の寸法ではなく、着用の目安となる数値です。

(cm)

タグ表記サイズ 参考サイズ 身長 胸囲 ウエスト
2XS JASPO 2XS 142~148 72~76 53~57
XS JASPO XS 147~153 75~79 56~60
S JASPO S 152~158 78~82 59~63
M JASPO M 157~163 81~85 62~66
L JASPO L 162~168 84~88 65~69
OT JASPO XL 167~173 87~91 68~72
XOT JASPO 2XL 172~178 90~94 71~75
2XOT JASPO 3XL 177~183 93~97 74~78

※JASPO=社団法人・日本スポーツ用品工業協会 JASPO規格とは協会が定めた規格サイズです。